Requirements for licensure vary from one profession to another and from state to state. Salem University’s educator preparation program is aligned with licensing requirements in the state of West Virginia. If you are interested in professional licensure and intend to practice outside of the state of West Virginia, please check with the appropriate state licensing body.
Education Program Curricular Alignment by State
| State – Abbreviation (compact status) | Teacher Education Yes/No | Graduate Education Yes/No |
|---|---|---|
| Alabama – AL (compact) | Yes | Yes |
| Alaska – AK (non-compact) | Yes | No |
| Arizona – AZ (compact) | Yes | Yes |
| Arkansas – AR (compact) | Yes | Yes |
| California – CA (non-compact) | Yes | No |
| Colorado – CO (compact) | Yes | Yes |
| Connecticut – CT (non-compact) | Yes | No |
| Delaware – DE (compact) | Yes | Yes |
| District of Columbia – DC (non-compact) | Yes | Yes |
| Florida – FL (compact) | Yes | Yes |
| Georgia – GA (compact) | Yes | Yes |
| Hawaii – HI (non-compact) | Yes | No |
| Idaho – ID (compact) | Yes | Yes |
| Illinois – IL (non-compact) | Yes | Yes |
| Indiana – IN (non-compact) | Yes | Yes |
| Iowa – IA (compact) | Yes | Yes |
| Kansas – KS (compact on 7/1/19) | Yes | No |
| Kentucky – KY (compact) | Yes | Yes |
| Louisiana – LA (compact on 7/1/19) | No | No |
| Maine – ME (compact) | Yes | Yes |
| Maryland – MD (compact) | Yes | Yes |
| Massachusetts – MA (non-compact) | No | No |
| Michigan – MI (pending compact legislation) | Yes | Yes |
| Minnesota – MN (non-compact) | Yes | Yes |
| Mississippi – MS (compact) | Yes | Yes |
| Missouri – MO (compact) | Yes | Yes |
| Montana – MT (compact) | Yes | Yes |
| Nebraska – NE (compact) | Yes | Yes |
| Nevada – NV (non-compact) | Yes | No |
| New Hampshire – NH (compact) | No | No |
| New Jersey – NJ (compact) | Yes | Yes |
| New Mexico – NM (compact) | Yes | Yes |
| New York – NY (non-compact) | Yes | Yes |
| North Carolina – NC (compact) | Yes | Yes |
| North Dakota – ND (compact) | Yes | Yes |
| Ohio – OH (compact)aw passed. Implementation date 1/1/2023 | Yes | Yes |
| Oklahoma – OK (compact) | Yes | Yes |
| Oregon – OR (non-compact) | Yes | No |
| Pennsylvania – PA (compact)Law passed and awaiting implementation) | Yes | Yes |
| Rhode Island – RI (non-compact) | Yes | Yes |
| South Carolina – SC (compact) | Yes | Yes |
| South Dakota – SD (compact) AANP Region 8, which includes CO, MT, ND, SD, UT and WY. | Yes | Yes |
| Tennessee – TN (compact) | Yes | Yes |
| Texas – TX (compact) | Yes | Yes |
| Utah – UT (compact) | Yes | Yes |
| Vermont – VT (non-compact) | Yes | Yes |
| Virginia – VA (compact) | Yes | Yes |
| Washington – WA (non-compact) | Yes | Yes |
| West Virginia – WV (compact) | Yes | Yes |
| Wisconsin – WI (compact) | Yes | Yes |
| Wyoming – WY (compact) | Yes | Yes |




